AGE Enerji Facebook AGE Enerji LI Ucuz Elektrik AGE Enerji Ucuz Elektrik AGE Enerji
Accordion — Widgets

TÜKETİCİ ŞİKAYET RAPORLARI

  • OCAK 2025 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    OCAK 2025 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 1 13.9 1 0 0 0 0 0 1.25%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 4 55.6 3 1 0 0 0 0 5.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 70 972.2 67 2 1 0 0 0 87.50%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 80 1111.1 71 3 1 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 72
  • ŞUBAT 2025 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    ŞUBAT 2025 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 1 13.9 1 0 0 0 0 0 1.72%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 5 69.4 3 2 0 0 0 0 8.62%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 47 652.8 42 3 2 0 0 0 81.03%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 58 805.6 46 5 2 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 72
  • MART 2025 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    MART 2025 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 1 13.3 1 0 0 0 0 0 1.92%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 4 53.3 3 1 0 0 0 0 7.69%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 2 26.7 2 0 0 0 0 0 3.85%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 23 306.7 20 2 1 0 0 0 44.23%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 52 693.3 26 3 1 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 75

Kasım 2018 - Aralık 2024 Şikayet Raporları