AGE Enerji Facebook AGE Enerji LI Ucuz Elektrik AGE Enerji Ucuz Elektrik AGE Enerji
Accordion — Widgets

TÜKETİCİ ŞİKAYET RAPORLARI

  • OCAK 2023 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    OCAK 2023 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 14 155.6 4 2 8 0 0 0 32.56%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 43 477.8 19 11 13 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 90
  • ŞUBAT 2023 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    ŞUBAT 2023 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 4 50.6 1 1 2 0 0 0 12.90%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 31 392.4 25 3 3 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 79
  • MART 2023 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    MART 2023 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 1 12.7 1 0 0 0 0 0 2.38%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 18 227.8 12 5 1 0 0 0 42.86%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 42 531.6 33 6 3 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 79
  • NİSAN 2023 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    NİSAN 2023 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 12 155.8 1 6 5 0 0 0 42.86%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 28 363.6 5 11 12 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 77
  • MAYIS 2023 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    MAYIS 2023 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 6 84.5 5 0 1 0 0 0 25.00%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 24 338.00 16 7 1 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 71
  • HAZİRAN 2023 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    HAZİRAN 2023 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 9 126.8 4 2 3 0 0 0 30.00%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 30 422.5 13 6 11 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 71
  • TEMMUZ 2023 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    TEMMUZ 2023 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 8 109.6 5 2 1 0 0 0 34.78%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 23 315.1 19 3 1 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 73
  • AĞUSTOS 2023 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    AĞUSTOS 2023 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 8 111.1 4 2 2 0 0 0 23.53%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 34 472.2 12 11 11 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 72
  • EYLÜL 2023 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    EYLÜL 2023 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 1 13.9 1 0 0 0 0 0 3.23%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 1 13.9 1 0 0 0 0 0 3.23%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 8 111.1 3 4 1 0 0 0 25.81%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 31 430.6 18 10 3 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 72
  • EKİM 2023 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    EKİM 2023 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 6 83.3 2 4 0 0 0 0 24.00%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 25 347.2 18 6 1 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 72
  • KASIM 2023 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    KASIM 2023 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 7 97.2 4 2 1 0 0 0 25.93%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 27 375.0 10 13 4 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 72
  • ARALIK 2023 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    ARALIK 2023 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 1 13.9 1 0 0 0 0 0 10.00%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 10 138.9 8 2 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 72
  • OCAK 2024 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    OCAK 2024 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 2 27.8 2 0 0 0 0 0 6.90%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 6 83.3 6 0 0 0 0 0 20.69%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 29 402.8 28 1 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 72
  • ŞUBAT 2024 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    ŞUBAT 2024 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 3 41.7 3 0 0 0 0 0 12.50%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 3 41.7 3 0 0 0 0 0 12.50%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 24 333.3 20 3 1 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 72
  • MART 2024 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    MART 2024 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 8 112.7 5 2 1 0 0 0 42.11%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 19 267.6 12 5 2 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 71
  • NİSAN 2024 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    NİSAN 2024 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 2 28.6 2 0 0 0 0 0 7.69%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 7 100.0 3 3 1 0 0 0 26.92%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 26 371.4 15 8 3 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 70
  • MAYIS 2024 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    MAYIS 2024 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 1 14.1 0 1 0 0 0 0 5.88%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 17 239.4 11 6 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 71
  • HAZİRAN 2024 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    HAZİRAN 2024 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 1 14.5 1 0 0 0 0 0 6.25%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 3 43.5 3 0 0 0 0 0 18.75%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 16 231.9 16 0 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 69
  • TEMMUZ 2024 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    TEMMUZ 2024 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 1 14.3 1 0 0 0 0 0 10.00%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 2 28.6 1 1 0 0 0 0 20.00%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 10 142.9 9 1 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 70
  • AĞUSTOS 2024 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    AĞUSTOS 2024 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 2 27.4 1 1 0 0 0 0 15.38%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 4 54.8 3 1 0 0 0 0 30.77%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 13 178.1 9 1 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 73
  • EYLÜL 2024 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    EYLÜL 2024 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 2 28.2 2 0 0 0 0 0 11.11%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 3 42.3 2 1 0 0 0 0 16.67%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 18 253.5 9 1 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 71

Kasım 2018 - Aralık 2022 Şikayet Raporları